ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOPORTAL/ACCESIBILIDAD_VIARIA)

Ancho medio de acera (1)
0.368965 - 1.390618 0.368965 - 1.390618
1.390619 - 1.970697 1.390619 - 1.970697
1.970698 - 2.903921 1.970698 - 2.903921
2.903922 - 80.504075 2.903922 - 80.504075
Pendiente Media de acera (2)
0.000000 - 2.000000 0.000000 - 2.000000
2.000001 - 5.000000 2.000001 - 5.000000
5.000001 - 8.000000 5.000001 - 8.000000
8.000001 - 68.024969 8.000001 - 68.024969
Insolación de acera en verano (3)
0.000000 - 11.139130 0.000000 - 11.139130
11.139131 - 12.380058 11.139131 - 12.380058
12.380059 - 13.705882 12.380059 - 13.705882
13.705883 - 15.000000 13.705883 - 15.000000
Insolación de acera en invierno (4)
0.000000 - 5.741176 0.000000 - 5.741176
5.741177 - 7.132432 5.741177 - 7.132432
7.132433 - 8.300000 7.132433 - 8.300000
8.300001 - 9.000000 8.300001 - 9.000000
Índice de accesibilidad de acera en verano (5)
1 1
2 2
3 3
4 4
Índice de accesibilidad de acera en invierno (6)
1 1
2 2
3 3
4 4
Ancho medio de subvial (8)
0.543321 - 1.967379 0.543321 - 1.967379
1.967380 - 2.639393 1.967380 - 2.639393
2.639394 - 3.426175 2.639394 - 3.426175
3.426176 - 24.099692 3.426176 - 24.099692
Pendiente media de subvial (9)
0.000000 - 2.000000 0.000000 - 2.000000
2.000001 - 5.000000 2.000001 - 5.000000
5.000001 - 8.000000 5.000001 - 8.000000
8.000001 - 280.916050 8.000001 - 280.916050
Insolación de subvial en verano (10)
7.562500 - 12.124416 7.562500 - 12.124416
12.124417 - 12.967061 12.124417 - 12.967061
12.967062 - 14.071001 12.967062 - 14.071001
14.071002 - 15.000000 14.071002 - 15.000000
Insolación de subvial en invierno (11)
2.315574 - 6.605378 2.315574 - 6.605378
6.605379 - 7.284721 6.605379 - 7.284721
7.284722 - 8.234887 7.284722 - 8.234887
8.234888 - 9.000000 8.234888 - 9.000000
Indice de accesibilidad de subvial en verano (12)
1 1
2 2
3 3
4 4
Indice de accesibilidad de subvial en invierno (13)
1 1
2 2
3 3
4 4