ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/PANEL_HOGARES_ESTADO_SALUD)

ESTADO DE SALUD: NS/NC (0)
0% - 0% 0% - 0%
1% - 0% 1% - 0%
1% - 0% 1% - 0%
1% - 0% 1% - 0%
1% - 0% 1% - 0%
ESTADO DE SALUD: MUY MALO (1)
1% - 2% 1% - 2%
3% - 2% 3% - 2%
3% - 3% 3% - 3%
4% - 4% 4% - 4%
5% - 5% 5% - 5%
ESTADO DE SALUD: MALO (2)
3% - 4% 3% - 4%
5% - 6% 5% - 6%
7% - 7% 7% - 7%
8% - 9% 8% - 9%
10% - 10% 10% - 10%
ESTADO DE SALUD: REGULAR (3)
19% - 23% 19% - 23%
24% - 26% 24% - 26%
27% - 30% 27% - 30%
31% - 33% 31% - 33%
34% - 37% 34% - 37%
ESTADO DE SALUD: BUENO (4)
42% - 46% 42% - 46%
47% - 49% 47% - 49%
50% - 52% 50% - 52%
53% - 55% 53% - 55%
56% - 58% 56% - 58%
ESTADO DE SALUD: MUY BUENO (5)
9% - 11% 9% - 11%
12% - 14% 12% - 14%
15% - 16% 15% - 16%
17% - 18% 17% - 18%
19% - 21% 19% - 21%