ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/PANEL_HOGARES_EQUIPAMIENTOS_SERVICIOS)

SUFICIENTES TRANSPORTES PUBLICOS (18)
86% - 88% 86% - 88%
89% - 91% 89% - 91%
92% - 94% 92% - 94%
95% - 96% 95% - 96%
97% - 99% 97% - 99%
SUFICIENTE PRESENCIA POLICIAL EN LAS CALLES (17)
60% - 64% 60% - 64%
65% - 68% 65% - 68%
69% - 72% 69% - 72%
73% - 76% 73% - 76%
77% - 80% 77% - 80%
SUFICIENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS (16)
62% - 66% 62% - 66%
67% - 71% 67% - 71%
72% - 76% 72% - 76%
77% - 80% 77% - 80%
81% - 85% 81% - 85%
SUFICIENTES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES (15)
49% - 53% 49% - 53%
54% - 58% 54% - 58%
59% - 62% 59% - 62%
63% - 67% 63% - 67%
68% - 71% 68% - 71%
SUFICIENTES EQUIPAMIENTOS DE OCIO (14)
38% - 48% 38% - 48%
49% - 59% 49% - 59%
60% - 69% 60% - 69%
70% - 79% 70% - 79%
80% - 90% 80% - 90%
SUFICIENTES EQUIPAMIENTOS COMERCIALES (13)
74% - 79% 74% - 79%
80% - 83% 80% - 83%
84% - 87% 84% - 87%
88% - 92% 88% - 92%
93% - 96% 93% - 96%
SUFICIENTES CENTROS EDUCATIVOS (12)
76% - 79% 76% - 79%
80% - 82% 80% - 82%
83% - 86% 83% - 86%
87% - 89% 87% - 89%
90% - 92% 90% - 92%
GEOPORTAL.SUFICIENTES_CENTROS_DE_SALUD (11)
67% - 72% 67% - 72%
73% - 77% 73% - 77%
78% - 83% 78% - 83%
84% - 88% 84% - 88%
89% - 93% 89% - 93%
SUFICIENTES CENTROS CULTURALES (10)
60% - 65% 60% - 65%
66% - 69% 66% - 69%
70% - 74% 70% - 74%
75% - 79% 75% - 79%
80% - 83% 80% - 83%