ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/PANEL_DE_HOGARES)

Percepción de buena convivencia en el domicilio en el último año (% "Buena" o "Muy buena") (1)
89,7% - 92,9% 89,7% - 92,9%
86,5% - 89,6% 86,5% - 89,6%
83,3% - 86,4% 83,3% - 86,4%
79,9% - 83,2% 79,9% - 83,2%
Sentimiento de soledad durante el último año (% "Bastantes veces", "Casi siempre" o "Siempre") (2)
17,2% - 20,3% 17,2% - 20,3%
14% - 17,1% 14% - 17,1%
10,8% - 13,9% 10,8% - 13,9%
7,5% - 10,7% 7,5% - 10,7%
Satisfacción con la vida social (% "Más bien satisfactoria" o "Muy satisfactoria") (3)
91,4% - 93,5% 91,4% - 93,5%
89,1% - 91,3% 89,1% - 91,3%
86,9% - 89% 86,9% - 89%
84,6% - 86,8% 84,6% - 86,8%
Problemas para pagar los gastos de la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos de comunidad de propietarios/as, recibos de suministros, etc.) en el último año (% "Sí") (4)
19,2% - 22,6% 19,2% - 22,6%
15,8% - 19,1% 15,8% - 19,1%
12,3% - 15,7% 12,3% - 15,7%
8,7% - 12,2% 8,7% - 12,2%
Modo en que los hogares llegan a fin de mes en relación a su total de ingresos (% "Con cierta dificultad", "Dificultad" o "Mucha dificultad") (5)
51,7% - 59,2% 51,7% - 59,2%
44% - 51,6% 44% - 51,6%
36,4% - 43,9% 36,4% - 43,9%
28,7% - 36,3% 28,7% - 36,3%
Solicitud de ayuda de algún miembro del hogar durante el último año (% "Sí") (6)
17,7% - 20,9% 17,7% - 20,9%
14,5% - 17,6% 14,5% - 17,6%
11,2% - 14,4% 11,2% - 14,4%
7,8% - 11,1% 7,8% - 11,1%
Realización equitativa de la limpieza de la casa y el cuidado de la ropa (% "A partes iguales") (7)
49,8% - 53,6% 49,8% - 53,6%
46% - 49,7% 46% - 49,7%
42,1% - 45,9% 42,1% - 45,9%
38,2% - 42% 38,2% - 42%
Realización equitativa de la tarea de cocinar (% "A partes iguales") (8)
41,6% - 44,8% 41,6% - 44,8%
38,3% - 41,5% 38,3% - 41,5%
34,9% - 38,1% 34,9% - 38,1%
31,5% - 34,8% 31,5% - 34,8%
Realización equitativa de la compra (% "A partes iguales") (9)
57,9% - 61,5% 57,9% - 61,5%
54,1% - 57,8% 54,1% - 57,8%
50,4% - 54% 50,4% - 54%
46,5% - 50,3% 46,5% - 50,3%
Realización equitativa de las gestiones y papeleo (% "A partes iguales") (10)
43,4% - 47,7% 43,4% - 47,7%
39,1% - 43,3% 39,1% - 43,3%
34,7% - 39% 34,7% - 39%
30,2% - 34,6% 30,2% - 34,6%
Percepción acerca de la facilidad de acceso a los locales de juegos de azar y/o apuestas deportivas (% "Fácil" o "Muy fácil") (12)
63,3% - 74,7% 63,3% - 74,7%
51,8% - 63,2% 51,8% - 63,2%
40,3% - 51,7% 40,3% - 51,7%
28,7% - 40,2% 28,7% - 40,2%
Percepción de buen estado de salud en los últimos 12 meses (% "Bueno" o "Muy bueno") (13)
68,4% - 74% 68,4% - 74%
62,7% - 68,3% 62,7% - 68,3%
56,9% - 62,6% 56,9% - 62,6%
51,1% - 56,8% 51,1% - 56,8%
Riesgo de mala salud mental medido a través del cuestionario GHQ-12 (% "3 o más puntos") (14)
41,6% - 46,2% 41,6% - 46,2%
36,9% - 41,5% 36,9% - 41,5%
32,2% - 36,8% 32,2% - 36,8%
27,4% - 32,1% 27,4% - 32,1%
Modalidad de seguro sanitario privado, concertado particularmente o por la empresa (% "Sí") (15)
50,9% - 60,6% 50,9% - 60,6%
41,1% - 50,8% 41,1% - 50,8%
31,2% - 41% 31,2% - 41%
21,3% - 31,1% 21,3% - 31,1%
Necesidad de atención dental por parte de algún miembro del hogar no cubierta por falta de recursos en el último año (% "Sí") (16)
17,2% - 20,9% 17,2% - 20,9%
13,5% - 17,1% 13,5% - 17,1%
9,7% - 13,4% 9,7% - 13,4%
5,8% - 9,6% 5,8% - 9,6%
Necesidad de prótesis, gafas o audífonos por parte de algún miembro del hogar no cubierta por falta de recursos en el último año (% "Sí") (17)
6,4% - 8% 6,4% - 8%
4,8% - 6,3% 4,8% - 6,3%
3,1% - 4,7% 3,1% - 4,7%
1,3% - 3% 1,3% - 3%
Policía en las calles (19)
74,8% - 79,8% 74,8% - 79,8%
69,8% - 74,8% 69,8% - 74,8%
64,7% - 69,7% 64,7% - 69,7%
59,6% - 64,6% 59,6% - 64,6%
Servicios sociales (20)
65,8% - 71,4% 65,8% - 71,4%
60,2% - 65,8% 60,2% - 65,8%
54,5% - 60,1% 54,5% - 60,1%
48,8% - 54,4% 48,8% - 54,4%
Transporte público (21)
95,9% - 99,1% 95,9% - 99,1%
92,5% - 95,8% 92,5% - 95,8%
89,2% - 92,5% 89,2% - 92,5%
85,8% - 89,1% 85,8% - 89,1%
Instalaciones deportivas (22)
79,1% - 84,8% 79,1% - 84,8%
73,4% - 79% 73,4% - 79%
67,6% - 73,3% 67,6% - 73,3%
61,8% - 67,5% 61,8% - 67,5%
Centros culturales (23)
77,7% - 83,5% 77,7% - 83,5%
71,8% - 77,6% 71,8% - 77,6%
65,8% - 71,7% 65,8% - 71,7%
59,8% - 65,7% 59,8% - 65,7%