ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/PANEL_DE_HOGARES)

Realización equitativa de la limpieza de la casa y el cuidado de la ropa (% "A partes iguales") (7)
49,9% - 53,6% 49,9% - 53,6%
46% - 49,8% 46% - 49,8%
42,2% - 45,9% 42,2% - 45,9%
38,2% - 42,1% 38,2% - 42,1%
Realización equitativa de la tarea de cocinar (% "A partes iguales") (8)
41,6% - 44,8% 41,6% - 44,8%
38,3% - 41,5% 38,3% - 41,5%
34,9% - 38,2% 34,9% - 38,2%
31,5% - 34,8% 31,5% - 34,8%
Realización equitativa de la compra (% "A partes iguales") (9)
57,9% - 61,5% 57,9% - 61,5%
54,1% - 57,8% 54,1% - 57,8%
50,4% - 54% 50,4% - 54%
46,5% - 50,3% 46,5% - 50,3%
Realización equitativa de las gestiones y papeleo (% "A partes iguales") (10)
43,4% - 47,7% 43,4% - 47,7%
39,1% - 43,3% 39,1% - 43,3%
34,7% - 39% 34,7% - 39%
30,2% - 34,6% 30,2% - 34,6%
Percepción acerca de la facilidad de acceso a los locales de juegos de azar y/o apuestas deportivas (% "Fácil" o "Muy fácil") (12)
65,6% - 74,7% 65,6% - 74,7%
56,4% - 65,5% 56,4% - 65,5%
47,2% - 56,3% 47,2% - 56,3%
38% - 47,1% 38% - 47,1%
28,7% - 37,9% 28,7% - 37,9%
Percepción de buena convivencia en el domicilio en el último año (% "Buena" o "Muy buena") (1)
89,8% - 92,9% 89,8% - 92,9%
86,5% - 89,7% 86,5% - 89,7%
83,3% - 86,4% 83,3% - 86,4%
79,9% - 83,2% 79,9% - 83,2%
Sentimiento de soledad durante el último año (% "Bastantes veces", "Casi siempre" o "Siempre") (2)
17,2% - 20,3% 17,2% - 20,3%
14% - 17,1% 14% - 17,1%
10,8% - 13,9% 10,8% - 13,9%
7,5% - 10,7% 7,5% - 10,7%
Satisfacción con la vida social (% "Más bien satisfactoria" o "Muy satisfactoria") (3)
91,4% - 93,5% 91,4% - 93,5%
89,1% - 91,3% 89,1% - 91,3%
86,9% - 89% 86,9% - 89%
84,6% - 86,8% 84,6% - 86,8%
Problemas para pagar los gastos de la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos de comunidad de propietarios/as, recibos de suministros, etc.) en el último año (% "Sí") (4)
19,2% - 22,6% 19,2% - 22,6%
15,8% - 19,1% 15,8% - 19,1%
12,3% - 15,7% 12,3% - 15,7%
8,7% - 12,2% 8,7% - 12,2%
Modo en que los hogares llegan a fin de mes en relación a su total de ingresos (% "Con cierta dificultad", "Dificultad" o "Mucha dificultad") (5)
53,2% - 59,2% 53,2% - 59,2%
47,1% - 53,1% 47,1% - 53,1%
41% - 47% 41% - 47%
34,9% - 40,9% 34,9% - 40,9%
28,7% - 34,8% 28,7% - 34,8%
Solicitud de ayuda de algún miembro del hogar durante el último año (% "Sí") (6)
17,7% - 20,9% 17,7% - 20,9%
14,4% - 17,6% 14,4% - 17,6%
11,2% - 14,3% 11,2% - 14,3%
7,8% - 11,1% 7,8% - 11,1%
Percepción de buen estado de salud en los últimos 12 meses (% "Bueno" o "Muy bueno") (13)
68,4% - 74% 68,4% - 74%
62,7% - 68,3% 62,7% - 68,3%
56,9% - 62,6% 56,9% - 62,6%
51,1% - 56,8% 51,1% - 56,8%
Riesgo de mala salud mental medido a través del cuestionario GHQ-12 (% "3 o más puntos") (14)
41,6% - 46,2% 41,6% - 46,2%
36,9% - 41,5% 36,9% - 41,5%
32,2% - 36,8% 32,2% - 36,8%
27,4% - 32,1% 27,4% - 32,1%
Modalidad de seguro sanitario privado, concertado particularmente o por la empresa (% "Sí") (15)
50,775001 - 60,600000 50,775001 - 60,600000
40,950001 - 50,775000 40,950001 - 50,775000
31,125001 - 40,950000 31,125001 - 40,950000
21,300000 - 31,125000 21,300000 - 31,125000
Necesidad de atención dental por parte de algún miembro del hogar no cubierta por falta de recursos en el último año (% "Sí") (16)
17,125001 - 20,900000 17,125001 - 20,900000
13,350001 - 17,125000 13,350001 - 17,125000
9,575001 - 13,350000 9,575001 - 13,350000
5,800000 - 9,575000 5,800000 - 9,575000
Necesidad de prótesis, gafas o audífonos por parte de algún miembro del hogar no cubierta por falta de recursos en el último año (% "Sí") (17)
6,4% - 8% 6,4% - 8%
4,8% - 6,3% 4,8% - 6,3%
3,1% - 4,7% 3,1% - 4,7%
1,3% - 3% 1,3% - 3%
Policía en las calles (19)
74,8% - 79,8% 74,8% - 79,8%
69,8% - 74,8% 69,8% - 74,8%
64,8% - 69,7% 64,8% - 69,7%
59,6% - 64,7% 59,6% - 64,7%
Servicios sociales (20)
65,9% - 71,4% 65,9% - 71,4%
60,2% - 65,8% 60,2% - 65,8%
54,6% - 60,1% 54,6% - 60,1%
48,8% - 54,5% 48,8% - 54,5%
Transporte público (21)
95,9% - 99,1% 95,9% - 99,1%
92,5% - 95,8% 92,5% - 95,8%
89,2% - 92,5% 89,2% - 92,5%
85,8% - 89,1% 85,8% - 89,1%
Instalaciones deportivas (22)
79,1% - 84,8% 79,1% - 84,8%
73,4% - 79% 73,4% - 79%
67,6% - 73,3% 67,6% - 73,3%
61,8% - 67,5% 61,8% - 67,5%
Centros culturales (23)
77,7% - 83,5% 77,7% - 83,5%
71,7% - 77,6% 71,7% - 77,6%
65,8% - 71,6% 65,8% - 71,6%
59,8% - 65,7% 59,8% - 65,7%