ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/INDICADORES_TAMAÑO_HOGARES)

Término municipal (1)
Distritos (2)
Barrios (3)
Total hogares por distrito (6)
0 - 20.000 0 - 20.000
20.001 - 40.000 20.001 - 40.000
40.001 - 60.000 40.001 - 60.000
60.001 - 80.000 60.001 - 80.000
> 80.000 > 80.000
Tamaño medio de los hogares (en número de miembros) por distrito (7)
0 - 2 0 - 2
3 3
> 3 > 3
Con 1 persona por distrito (8)
0 - 7.000 0 - 7.000
7.001 - 14.000 7.001 - 14.000
14.001 - 21.000 14.001 - 21.000
21.001 - 28.000 21.001 - 28.000
> 28.000 > 28.000
Con 2 personas por distrito (9)
0 - 7.000 0 - 7.000
7.001 - 14.000 7.001 - 14.000
14.001 - 21.000 14.001 - 21.000
21.001 - 28.000 21.001 - 28.000
> 28.000 > 28.000
Con 3 personas por distrito (10)
0 - 4.000 0 - 4.000
4.001 - 8.000 4.001 - 8.000
8.001 - 12.000 8.001 - 12.000
12.001 - 16.000 12.001 - 16.000
> 16.000 > 16.000
Con 4 personas por distrito (11)
0 - 3.000 0 - 3.000
3.001 - 6.000 3.001 - 6.000
6.001 - 9.000 6.001 - 9.000
9.001 - 12.000 9.001 - 12.000
> 12.000 > 12.000
Con 5 personas por distrito (12)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Con 6 personas por distrito (13)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Con 7 personas por distrito (14)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 2.000 801 - 2.000
Con 8 personas por distrito (15)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con 9 personas por distrito (16)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Con 10 personas por distrito (17)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Con 11 personas por distrito (18)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Con 12 personas por distrito (19)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Con 13 personas por distrito (20)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Con 14 personas por distrito (21)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 10 7 - 10
> 10 > 10
Con 15 personas o más por distrito (22)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Total hogares de miembros nacionales por distrito (24)
0 - 15.000 0 - 15.000
15.001 - 30.000 15.001 - 30.000
30.001 - 45.000 30.001 - 45.000
45.001 - 60.000 45.001 - 60.000
> 60.000 > 60.000
Tamaño medio de los hogares (en número de miembros nacionales) por distrito (25)
2 2
3 3
Con 1 persona nacional por distrito (26)
0 - 6.000 0 - 6.000
6.001 - 12.000 6.001 - 12.000
12.001 - 18.000 12.001 - 18.000
18.001 - 24.000 18.001 - 24.000
> 24.000 > 24.000
Con 2 personas nacionales por distrito (27)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Con 3 personas nacionales por distrito (28)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Con 4 personas nacionales por distrito (29)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Con 5 personas nacionales por distrito (30)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Con 6 personas nacionales por distrito (31)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Con 7 personas nacionales por distrito (32)
0 - 70 0 - 70
71 - 140 71 - 140
141 - 210 141 - 210
211 - 280 211 - 280
> 280 > 280
Con 8 personas nacionales por distrito (33)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Con 9 personas nacionales por distrito (34)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Con 10 personas nacionales por distrito (35)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Con 11 personas nacionales por distrito (36)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Con 12 personas nacionales por distrito (37)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Con 13 personas nacionales por distrito (38)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
> 5 > 5
Con 14 personas nacionales por distrito (39)
0 0
1 1
2 2
3 3
Con 15 personas nacionales o más por distrito (40)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Total hogares de miembros no nacionales por distrito (42)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
> 5.000 > 5.000
Tamaño medio de hogares (en número de miembros no nacionales) por distrito (43)
2 2
3 3
Con 1 persona no nacional por distrito (44)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Con 2 personas no nacionales por distrito (45)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Con 3 personas no nacionales por distrito (46)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Con 4 personas no nacionales por distrito (47)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Con 5 personas no nacionales por distrito (48)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con 6 personas no nacionales por distrito (49)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Con 7 personas no nacionales por distrito (50)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Con 8 personas no nacionales por distrito (51)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Con 9 personas no nacionales por distrito (52)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Con 10 personas no nacionales por distrito (53)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Con 11 personas no nacionales por distrito (54)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Con 12 personas no nacionales por distrito (55)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Con 13 personas no nacionales por distrito (56)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Con 14 personas no nacionales por distrito (57)
0 0
1 1
2 2
3 3
> 3 > 3
Con 15 personas no nacionales o más por distrito (58)
0 0
1 1
2 2
3 3
>3 >3
Total hogares de miembros mixtos por distrito (60)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Tamaño medio de hogares (en número de miembros nacionales y no nacionales) por distrito (61)
4 4
5 5
Con 2 personas mixtas por distrito (62)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Con 3 personas mixtas por distrito (63)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Con 4 personas mixtas por distrito (64)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Con 5 personas mixtas por distrito (65)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Con 6 personas mixtas por distrito (66)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Con 7 personas mixtas por distrito (67)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con 8 personas mixtas por distrito (68)
28 - 50 28 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Con 9 personas mixtas por distrito (69)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Con 10 personas mixtas por distrito (70)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Con 11 personas mixtas por distrito (71)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Con 12 personas mixtas por distrito (72)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Con 13 personas mixtas por distrito (73)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 10 7 - 10
> 10 > 10
Con 14 personas mixtas por distrito (74)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
> 8 > 8
Con 15 personas mixtas o más por distrito (75)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Total hogares por barrio (78)
0 - 4.500 0 - 4.500
4.501 - 9.000 4.501 - 9.000
9.001 - 13.500 9.001 - 13.500
13.501 - 18.000 13.501 - 18.000
> 18.000 > 18.000
Tamaño medio de hogares (en número de personas) por barrio (79)
2 2
3 3
Con 1 persona por barrio (80)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Con 2 personas por barrio (81)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Con 3 personas por barrio (82)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Con 4 personas por barrio (83)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Con 5 personas por barrio (84)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Con 6 personas por barrio (85)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con 7 personas por barrio (86)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Con 8 personas por barrio (87)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
Con 9 personas por barrio (88)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Con 10 personas por barrio (89)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Con 11 personas por barrio (90)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Con 12 personas por barrio (91)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Con 13 personas por barrio (92)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
> 5 > 5
Con 14 personas por barrio (93)
0 0
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
> 4 > 4
Con 15 personas o más por barrio (94)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
> 8 > 8
Total hogares de miembros nacionales por barrio (96)
0 - 3.000 0 - 3.000
3.001 - 6.000 3.001 - 6.000
6.001 - 9.000 6.001 - 9.000
9.001 - 12.000 9.001 - 12.000
> 12.000 > 12.000
Tamaño medio de hogares (en número de personas nacionales) por barrio (97)
2 2
3 3
Con 1 persona nacional por barrio (98)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Con 2 personas nacionales por barrio (99)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Con 3 personas nacionales por barrio (100)
0 - 600 0 - 600
601 - 1.200 601 - 1.200
1.201 - 1.800 1.201 - 1.800
1.801 - 2.400 1.801 - 2.400
> 2.400 > 2.400
Con 4 personas nacionales por barrio (101)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Con 5 personas nacionales por barrio (102)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Con 6 personas nacionales por barrio (103)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Con 7 personas nacionales por barrio (104)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Con 8 personas nacionales por barrio (105)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Con 9 personas nacionales por barrio (106)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Con 10 personas nacionales por barrio (107)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
> 6 > 6
Con 11 personas nacionales por barrio (108)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
> 6 > 6
Con 12 personas nacionales por barrio (109)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
Con 13 personas nacionales por barrio (110)
0 0
1 1
> 1 > 1
Con 14 personas nacionales por barrio (111)
0 0
1 1
2 2
Con 15 personas nacionales o más por barrio (112)
0 0
1 1
2 2
3 3
> 3 > 3
Total hogares de miembros no nacionales por barrio (114)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Tamaño medio de hogares (en número de miembros no nacionales) por barrio (115)
0 - 2 0 - 2
3 3
> 3 > 3
Con 1 persona no nacional por barrio (116)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Con 2 personas no nacionales por barrio (117)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con 3 personas no nacionales por barrio (118)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Con 4 personas no nacionales por barrio (119)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Con 5 personas no nacionales por barrio (120)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Con 6 personas no nacionales por barrio (121)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Con 7 personas no nacionales por barrio (122)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Con 8 personas no nacionales por barrio (123)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Con 9 personas no nacionales por barrio (124)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Con 10 personas no nacionales por barrio (125)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
> 8 > 8
Con 11 personas no nacionales por barrio (126)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
> 6 > 6
Con 12 personas no nacionales por barrio (127)
0 0
1 1
2 2
3 3
> 3 > 3
Con 13 personas no nacionales por barrio (128)
0 0
1 1
2 2
3 3
> 3 > 3
Con 14 personas no nacionales por barrio (129)
0 0
1 1
> 1 > 1
Con 15 personas no nacionales o más por barrio (130)
0 0
1 1
2 2
> 2 > 2
Total hogares de miembros mixtos por barrio (132)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Tamaño medio de hogares (en número de miembros nacionales y no nacionales) por barrio (133)
3 3
4 4
> 4 > 4
Con 2 personas mixtas por barrio (134)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con 3 personas mixtas por barrio (135)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con 4 personas mixtas por barrio (136)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Con 5 personas mixtas por barrio (137)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Con 6 personas mixtas por barrio (138)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Con 7 personas mixtas por barrio (139)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Con 8 personas mixtas por barrio (140)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Con 9 personas mixtas por barrio (141)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Con 10 personas mixtas por barrio (142)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Con 11 personas mixtas por barrio (143)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Con 12 personas mixtas por barrio (144)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
> 8 > 8
Con 13 personas mixtas por barrio (145)
0 0
1 1
2 2
3 3
> 3 > 3
Con 14 personas mixtas por barrio (146)
0 0
1 1
2 2
3 3
> 3 > 3
Con 15 personas mixtas o más por barrio (147)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
> 8 > 8
Línea de distritos (150)
Línea de barrios (151)
Nombres de barrios (152)
Secciones censales (153)
Habitantes por sección censal (154)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
2.001 - 2.500 2.001 - 2.500
> 2.500 > 2.500
Total hogares por sección censal (155)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Tamaño medio de hogares (en número de miembros) por sección censal (156)
0 - 3 0 - 3
> 3 > 3
Con 1 persona por sección censal (157)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Con 2 personas por sección censal (158)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con 3 personas por sección censal (159)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Con 4 personas por sección censal (160)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Con 5 personas por sección censal (161)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
Con 6 personas por sección censal (162)
0 - 8 0 - 8
9 - 16 9 - 16
17 - 24 17 - 24
25 - 32 25 - 32
> 32 > 32
Con 7 personas por sección censal (163)
0 - 4 0 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 12 9 - 12
13 - 16 13 - 16
> 16 > 16
Con 8 personas por sección censal (164)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Con 9 personas por sección censal (165)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
> 6 > 6
Con 10 personas por sección censal (166)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 6 4 - 6
> 6 > 6
Con 11 personas por sección censal (167)
0 0
1 1
2 2
3 3
> 3 > 3
Con 12 personas por sección censal (168)
0 0
1 1
2 2
3 3
> 3 > 3
Con 13 personas por sección censal (169)
0 0
1 1
2 2
> 2 > 2
Con 14 personas por sección censal (170)
0 0
1 1
2 2
3 3
Con 15 personas o más por sección censal (171)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
> 6 > 6