ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/INDICADORES_NIVEL_ESTUDIOS)

Término municipal (1)
Distritos (2)
Barrios (3)
Total por distrito (6)
0 - 40.000 0 - 40.000
40.001 - 80.000 40.001 - 80.000
80.001 - 120.000 80.001 - 120.000
120.001 - 160.000 120.001 - 160.000
> 160.000 > 160.000
No saben ni leer ni escribir por distrito (7)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Sin estudios por distrito (8)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Con enseñanza primaria incompleta por distrito (9)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Con bachiler elemental, graduado escolar, ESO por distrito (10)
0 - 8.000 0 - 8.000
8.001 - 16.000 8.001 - 16.000
16.001 - 24.000 16.001 - 24.000
24.001 - 32.000 24.001 - 32.000
> 32.000 > 32.000
FP 1º grado por distrito (11)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
FP 2º grado por distrito (12)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Con bachiller superior, BUP por distrito (13)
0 - 7.000 0 - 7.000
7.001 - 14.000 7.001 - 14.000
14.001 - 21.000 14.001 - 21.000
21.001 - 28.000 21.001 - 28.000
> 28.000 > 28.000
Con otros títulos medios por distrito (14)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Diplomados en escuelas universitarias por distrito (15)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Arquitectos o ingenieros por distrito (16)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Licenciados universitarios por distrito (17)
0 - 10.000 0 - 10.000
10.001 - 20.000 10.001 - 20.000
20.001 - 30.000 20.001 - 30.000
30.001 - 40.000 30.001 - 40.000
> 40.000 > 40.000
Titulados en estudios superiores no universitarios por distrito (18)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Doctores o con postgrados por distrito (19)
0 - 3.000 0 - 3.000
3.001 - 6.000 3.001 - 6.000
6.001 - 9.000 6.001 - 9.000
9.001 - 12.000 9.001 - 12.000
> 12.000 > 12.000
No consta formación por distrito (20)
0 0
1 1
2 2
Total hombres por distrito (22)
0 - 20.000 0 - 20.000
20.001 - 40.000 20.001 - 40.000
40.001 - 60.000 40.001 - 60.000
60.001 - 80.000 60.001 - 80.000
> 80.000 > 80.000
Hombres que no saben leer ni escribir por distrito (23)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Hombres sin estudios por distrito (24)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Hombres con enseñanza primaria incompleta por distrito (25)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hombres con bachiller elemental, graduado escolar, ESO por distrito (26)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Hombres FP 1º grado por distrito (27)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres FP 2º grado por distrito (28)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres con bachiller superior, BUP por distrito (29)
0 - 3.000 0 - 3.000
3.001 - 6.000 3.001 - 6.000
6.001 - 9.000 6.001 - 9.000
9.001 - 12.000 9.001 - 12.000
> 12.000 > 12.000
Hombres con otros títulos medios por distrito (30)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Hombres diplomados en escuelas universitarias por distrito (31)
0 - 800 0 - 800
801 - 1.600 801 - 1.600
1.601 - 2.400 1.601 - 2.400
2.401 - 3.200 2.401 - 3.200
> 3.200 > 3.200
Hombres arquitectos o ingenieros por distrito (32)
0 - 800 0 - 800
801 - 1.600 801 - 1.600
1.601 - 2.400 1.601 - 2.400
2.401 - 3.200 2.401 - 3.200
> 3.200 > 3.200
Hombres licenciados universitarios por distrito (33)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Hombres titulados en estudios superiores no universitarios por distrito (34)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hombres doctores o con postgrados por distrito (35)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Hombres que no consta formación por distrito (36)
0 0
1 1
Total mujeres por distrito (38)
0 - 20.000 0 - 20.000
20.001 - 40.000 20.001 - 40.000
40.001 - 60.000 40.001 - 60.000
60.001 - 80.000 60.001 - 80.000
> 80.000 > 80.000
Mujeres que no saben leer ni escribir por distrito (39)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Mujeres sin estudios por distrito (40)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres con enseñanza primaria incompleta por distrito (41)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Mujeres con bachiller elemental, graduado escolar, ESO por distrito (42)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Mujeres FP 1º grado por distrito (43)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Mujeres FP 2º grado por distrito (44)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Mujeres con bachiller superior, BUP por distrito (45)
0 - 3.000 0 - 3.000
3.001 - 6.000 3.001 - 6.000
6.001 - 9.000 6.001 - 9.000
9.001 - 12.000 9.001 - 12.000
> 12.000 > 12.000
Mujeres con otros títulos medios por distrito (46)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Mujeres diplomadas en escuelas universitarias por distrito (47)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Mujeres arquitectas o ingenieras por distrito (48)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Mujeres licenciadas universitarias por distrito (49)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Mujeres tituladas en estudios superiores no universitarios por distrito (50)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Mujeres doctores o con postgrados por distrito (51)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Mujeres que no consta formación por distrito (52)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Total por barrio (55)
0 - 8.000 0 - 8.000
8.001 - 16.000 8.001 - 16.000
16.001 - 24.000 16.001 - 24.000
24.001 - 32.000 24.001 - 32.000
> 32.000 > 32.000
No saben leer ni escribir por barrio (56)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Sin estudios por barrio (57)
0 - 350 0 - 350
351 - 700 351 - 700
701 - 1.050 701 - 1.050
1.051 - 1.400 1.051 - 1.400
 > 1.400 > 1.400
Con enseñanza primaria incompleta por barrio (58)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Con bachiller elemental, graduado escolar, ESO por barrio (59)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
FP 1º grado por barrio (60)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
FP 2º grado por barrio (61)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Con bachiller superior, BUP por barrio (62)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Con otros títulos medios por barrio (63)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Diplomados en escuelas universitarias por barrio (64)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Arquitectos o ingenieros por barrio (65)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Licenciados universitarios por barrio (66)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Titulados en estudios superiores no universitarios por barrio (67)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Doctores o con postgrados por barrio (68)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
No consta formación por barrio (69)
0 0
1 1
Total hombres por barrio (71)
0 - 4.000 0 - 4.000
4.001 - 8.000 4.001 - 8.000
8.001 - 12.000 8.001 - 12.000
12.001 - 16.000 12.001 - 16.000
> 16.000 > 16.000
Hombres que no saben leer ni escribir por barrio (72)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
Hombres sin estudios por barrio (73)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Hombres con enseñanza primaria incompleta por barrio (74)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Hombres con bachiller elemental, graduado escolar, ESO por barrio (75)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1501 - 2250 1501 - 2250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Hombres FP 1º grado por barrio (76)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Hombres FP 2º grado por barrio (77)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hombres con bachiller superior, BUP por barrio (78)
0 - 600 0 - 600
601 - 1.200 601 - 1.200
1.201 - 1.800 1.201 - 1.800
1.801 - 2.400 1.801 - 2.400
> 2.400 > 2.400
Hombres con otros tílulos medios por barrio (79)
0 - 70 0 - 70
71 - 140 71 - 140
141 - 210 141 - 210
211 - 280 211 - 280
> 280 > 280
Hombres diplomados en escuelas universitarias por barrio (80)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Hombres arquitectos o ingenieros por barrio (81)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Hombres licenciados universitarios por barrio (82)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Hombres titulados en estudios superiores no universitarios por barrio (83)
0 - 40 0 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
> 160 > 160
Hombres doctores o con postgrados por barrio (84)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Hombres que no consta formación por barrio (85)
0 0
1 1
Total mujeres por barrio (87)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Mujeres que no saben ni leer ni escribir por barrio (88)
0 - 40 0 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
> 160 > 160
Mujeres sin estudios por barrio (89)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Mujeres con enseñanza primaria incompleta por barrio (90)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Mujeres con bachiller elemental, graduado escolar, ESO por barrio (91)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres FP 1º grado por barrio (92)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Mujeres FP 2º grado por barrio (93)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Mujeres con bachiller superior, BUP por barrio (94)
0 - 600 0 - 600
601 - 1.200 601 - 1.200
1.201 - 1.800 1.201 - 1.800
1.801 - 2.400 1.801 - 2.400
> 2.400 > 2.400
Mujeres con otros títulos medios por barrio (95)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Mujeres diplomadas en escuelas universitarias por barrio (96)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Mujeres arquitectas o ingenieras por barrio (97)
0 - 40 0 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
> 160 > 160
Mujeres licenciadas universitarias por barrio (98)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres tituladas en estudios superiores no universitarios por barrio (99)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Mujeres doctores o con postgrados por barrio (100)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Mujeres que no consta formación por barrio (101)
0 0
1 1
Línea de distritos (104)
Línea de barrios (105)
Nombres de barrios (106)
Secciones censales (107)
Total por sección censal (109)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
No saben ni leer ni escribir por sección censal (110)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Sin estudios por sección censal (111)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Con enseñanza primaria incompleta por sección censal (112)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Con bachiller elemental, graduado escolar, ESO por sección censal (113)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
FP 1º grado por sección censal (114)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
FP 2º grado por sección censal (115)
0 - 40 0 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
> 160 > 160
Con bachiller superior, BUP por sección censal (116)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Con otros títulos medios por sección censal (117)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Diplomados en escuelas universitarias por sección censal (118)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Arquitectos o ingenieros por sección censal (119)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Licenciados universitarios por sección censal (120)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Titulados en estudios superiores no universitarios por sección censal (121)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 200 21 - 200
Doctores o con postgrados por sección censal (122)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 1.000 201 - 1.000
No consta formación por sección censal (123)
0 0
1 1
Total hombres por sección censal (125)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Hombres que no saben leer ni escribir por sección censal (126)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Hombres sin estudios por sección censal (127)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Hombres con enseñanza primaria incompleta por sección censal (128)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Hombres con bachiller elemental, graduado escolar, ESO por sección censal (129)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Hombres FP 1º grado por sección censal (130)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Hombres FP 2º grado por sección censal (131)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
Hombres con bachiller superior, BUP por sección censal (132)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Hombres con otros títulos medios por sección censal (133)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Hombres diplomados en escuelas universitarias por sección censal (134)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Hombres arquitectos o ingenieros por sección censal (135)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 50 41 - 50
> 50 > 50
Hombres licenciados universitarios por sección censal (136)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Hombres titulados en estudios superiores no universitarios por sección censal (137)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Hombres doctores o con postgrados por sección censal (138)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Hombres que no consta formación por sección censal (139)
0 0
1 1
Total mujeres por sección censal (141)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Mujeres que no saben leer ni escribir por sección censal (142)
0 - 7 0 - 7
8 - 14 8 - 14
15 - 21 15 - 21
22 - 28 22 - 28
> 28 > 28
Mujeres sin estudios por sección censal (143)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
Mujeres con enseñanza primaria incompleta por sección censal (144)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Mujeres con bachiller elemental, graduado escolar, ESO por sección censal (145)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Mujeres FP 1º grado por sección censal (146)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Mujeres FP 2º grado por sección censal (147)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
> 60 > 60
Mujeres con bachiller superior, BUP por sección censal (148)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Mujeres con otros títulos medios por sección censal (149)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Mujeres diplomadas en escuelas universitarias por sección censal (150)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Mujeres arquitectas o ingenieras por sección censal (151)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Mujeres licenciadas universitarias por sección censal (152)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Mujeres tituladas en estudios superiores no universitarios por sección censal (153)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Mujeres doctores o con postgrados por sección censal (154)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Mujeres que no consta formación por sección censal (155)
0 0
1 1