ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/INDICADORES_NACIMIENTOS)

Término municipal (1)
Distritos (2)
Barrios (3)
Número total de nacimientos por distrito (5)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Número de nacidos hombres por distrito (6)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Número de nacidas mujeres por distrito (7)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Número total de nacimientos de nacionalidad española por distrito (8)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
1.201 - 3.000 1.201 - 3.000
Número de nacidos hombres de nacionalidad española por distrito (9)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Número de nacidas mujeres de nacionalidad española por distrito (10)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Número total de nacimientos de nacionalidad extranjera por distrito (11)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Número de nacidos hombres de nacionalidad extranjera por distrito (12)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Número de nacidas mujeres de nacionalidad extranjera por distrito (13)
0 - 40 0 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
> 160 > 160
Número total de nacimientos por barrio (15)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Número de nacidos hombres por barrio (16)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Número de nacidas mujeres por barrio (17)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 1.000 201 - 1.000
Número total de nacimientos de nacionalidad española por barrio (18)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Número de nacidos hombres de nacionalidad española por barrio (19)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Número de nacidas mujeres de nacionalidad española por barrio (20)
0 - 40 0 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
> 160 > 160
Número total de nacimientos de nacionalidad extranjera por barrio (21)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
Número de nacidos hombres de nacionalidad extranjera por barrio (22)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Número de nacidas mujeres de nacionalidad extranjera por barrio (23)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40