ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/INDICADORES_ESTRUCTURA_DEMOGRAFICA)

Término municipal (1)
Distritos (2)
Barrios (3)
Densidad de población (Hab/Ha) por distrito (5)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Edad promedio por distrito (6)
0 - 40 0 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 90 56 - 90
Edad mediana por distrito (7)
0 - 42 0 - 42
43 - 44 43 - 44
45 - 46 45 - 46
47 - 48 47 - 48
> 48 > 48
Proporción de juventud (Pob 0-15/Pob total) por distrito (8)
0 - 10 % 0 - 10 %
11 - 12 % 11 - 12 %
13 - 14 % 13 - 14 %
15 - 16 % 15 - 16 %
> 16 % > 16 %
Proporción de envejecimiento (Pob 65 y más/Pob total) por distrito (9)
0 - 16 % 0 - 16 %
17 - 18 % 17 - 18 %
19 - 20 % 19 - 20 %
21 - 22 % 21 - 22 %
> 22 % > 22 %
Proporción de sobreenvejecimiento (Pob 80 y más/Pob 65 y más) por distrito (10)
0 - 29 % 0 - 29 %
30 - 32 % 30 - 32 %
33 - 35 % 33 - 35 %
36 - 38 % 36 - 38 %
> 38 % > 38 %
Índice de envejecimiento (Pob 65 y más/Pob 0-15) por distrito (11)
0 - 80 0 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
> 200 > 200
Índice de juventud (Pob 0-15/Pob total) por distrito (12)
0 - 50 0 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 110 91 - 110
> 110 > 110
Índice de dependencia (Pob 0-15 + Pob 65 y más/Pob 16-64) por distrito (13)
0 - 45 0 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
> 60 > 60
Índice de la estructura de la población activa (Pob 16-39/Pob 40-64) por distrito (14)
0 - 70 0 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
> 100 > 100
Índice de reemplazo de la población activa (Pob 16-19/Pob 60-64) por distrito (15)
0 - 50 0 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
> 80 > 80
Razón de progresividad demográfica (Pob 0-4/Pob 5-9) por distrito (16)
0 - 75 0 - 75
76 - 85 76 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 105 96 - 105
> 105 > 105
Proporción de extranjeros (Pob extranjera/ Pob total) por distrito (17)
0 - 10 % 0 - 10 %
11 - 14 % 11 - 14 %
15 - 18 % 15 - 18 %
19 - 22 % 19 - 22 %
> 22 % > 22 %
Proporción de nacidos fuera de España (Pob nacidos fuera/ Pob total) por distrito (18)
0 - 18 % 0 - 18 %
18 - 20 % 18 - 20 %
20 - 22 % 20 - 22 %
22 - 24 % 22 - 24 %
> 24 % > 24 %
Proporción de inmigrantes extranjeros (Pob nacionalidad no UE+OCDE/ Pob total) por distrito (19)
0 - 6 % 0 - 6 %
7 - 9 % 7 - 9 %
10 - 12 % 10 - 12 %
13 - 15 % 13 - 15 %
> 15 % > 15 %
Densidad de población (Hab/Ha) por barrio (21)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Edad promedio por barrio (22)
0 - 40 0 - 40
41 - 42 41 - 42
43 - 44 43 - 44
45 - 46 45 - 46
> 46 > 46
Edad mediana por barrio (23)
0 - 40 0 - 40
41 - 42 41 - 42
43 - 44 43 - 44
45 - 46 45 - 46
> 46 > 46
Proporción de juventud (Pob 0-15/Pob total) por barrio (24)
0 - 10 0 - 10
11 - 14 11 - 14
15 - 18 15 - 18
19 - 22 19 - 22
23 - 100 23 - 100
Proporción de envejecimiento (Pob 65 y más/Pob total) por barrio (25)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 100 31 - 100
Proporción de sobreenvejecimiento (Pob 80 y más/Pob 65 y más) por barrio (26)
0 - 25 % 0 - 25 %
26 - 30 % 26 - 30 %
31 - 35 % 31 - 35 %
36 - 40 % 36 - 40 %
> 40 % > 40 %
Índice de envejecimiento (Pob 65 y más/Pob 0-15) por barrio (27)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
> 250 > 250
Índice de juventud (Pob 0-15/Pob total) por barrio (28)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Índice de dependencia (Pob 0-15 + Pob 65 y más/Pob 16-64) por barrio (29)
0 - 40 0 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
> 70 > 70
Índice de la estructura de la población activa (Pob 16-39/Pob 40-64) por barrio (30)
0 - 65 0 - 65
66 - 75 66 - 75
76 - 85 76 - 85
86 - 95 86 - 95
> 95 > 95
Índice de reemplazo de la población activa (Pob 16-19/Pob 60-64) por barrio (31)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 200 > 200
Razón de progresividad demográfica (Pob 0-4/Pob 5-9) por barrio (32)
0 - 80 0 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 110 101 - 110
> 110 > 110
Proporción de extranjeros (Pob extranjera/ Pob total) por barrio (33)
0 - 10 % 0 - 10 %
11 - 15 % 11 - 15 %
16 - 20 % 16 - 20 %
21 - 25 % 21 - 25 %
> 25 % > 25 %
Proporción de nacidos fuera de España (Pob nacidos fuera/ Pob total) por barrio (34)
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 15 % 10 - 15 %
15 - 20 % 15 - 20 %
20 - 25 % 20 - 25 %
> 25 % > 25 %
Proporción de inmigrantes extranjeros (Pob nacionalidad no UE+OCDE/ Pob total) por barrio (35)
0 - 5 % 0 - 5 %
6 - 10 % 6 - 10 %
11 - 15 % 11 - 15 %
16 - 20 % 16 - 20 %
> 20 % > 20 %
Línea de distritos (38)
Línea de barrios (39)
Nombres de barrios (40)
Secciones censales (41)
Densidad de población (Hab/Ha) por sección censal (42)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Edad promedio por sección censal (43)
0 - 35 0 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
> 50 > 50
Proporción de juventud (Pob 0-15/Pob total) por sección censal (44)
0 - 10 % 0 - 10 %
11 - 15 % 11 - 15 %
16 - 20 % 16 - 20 %
21 - 25 % 21 - 25 %
> 25 % > 25 %
Proporción de envejecimiento (Pob 65 y más/Pob total) por sección censal (45)
0 - 10 % 0 - 10 %
11 - 20 % 11 - 20 %
21 - 30 % 21 - 30 %
31 - 40 % 31 - 40 %
> 40 % > 40 %
Proporción de sobreenvejecimiento (Pob 80 y más/Pob 65 y más) por sección censal (46)
0 - 20 % 0 - 20 %
21 - 30 % 21 - 30 %
31 - 40 % 31 - 40 %
41 - 50 % 41 - 50 %
> 50 % > 50 %
Índice de envejecimiento (Pob 65 y más/Pob 0-15) por sección censal (47)
0 - 100 0 - 100
101 - 180 101 - 180
181 - 260 181 - 260
261 - 340 261 - 340
> 340 > 340
Índice de juventud (Pob 0-15/Pob total) por sección censal (48)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Índice de dependencia (Pob 0-15 + Pob 65 y más/Pob 16-64) por sección censal (49)
0 - 40 0 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
> 70 > 70
Índice de la estructura de la población activa (Pob 16-39/Pob 40-64) por sección censal (50)
0 - 50 0 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
> 125 > 125
Índice de reemplazo de la población activa (Pob 16-19/Pob 60-64) por sección censal (51)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Razón de progresividad demográfica (Pob 0-4/Pob 5-9) por sección censal (52)
0 - 75 0 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
> 250 > 250
Proporción de extranjeros (Pob extranjera/ Pob total) por sección censal (53)
0 - 10 % 0 - 10 %
11 - 15 % 11 - 15 %
16 - 20 % 16 - 20 %
21 - 25 % 21 - 25 %
> 25 % > 25 %
Proporción de inmigrantes extranjeros (Pob nacionalidad no UE+OCDE/ Pob total) por sección censal (54)
0 - 5 % 0 - 5 %
6 - 10 % 6 - 10 %
11 - 15 % 11 - 15 %
16 - 20 % 16 - 20 %
> 20 % > 20 %
Proporción de nacidos fuera de España (Pob nacidos fuera/ Pob total) por sección censal (55)
0 -10 % 0 -10 %
11 - 20 % 11 - 20 %
21 - 30 % 21 - 30 %
31 - 40 % 31 - 40 %
> 40 % > 40 %