ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/INDICADORES_EDAD_POBLACION)

Término municipal (1)
Distritos (2)
Barrios (3)
Total ambos sexos por distrito (6)
0 - 75.000 0 - 75.000
75.001 - 100.000 75.001 - 100.000
100.001 - 150.000 100.001 - 150.000
150001 - 175000 150001 - 175000
> 175.000 > 175.000
Población de 0 a 4 años por distrito (7)
0 - 4.000 0 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
5.001 - 6.000 5.001 - 6.000
6.001 - 7.000 6.001 - 7.000
> 7.000 > 7.000
Población de 5 a 9 años por distrito (8)
0 - 3.000 0 - 3.000
3.001 - 6.000 3.001 - 6.000
6.001 - 9.000 6.001 - 9.000
9.001 - 12.000 9.001 - 12.000
> 12.000 > 12.000
Población de 10 a 14 años por distrito (9)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Población de 15 a 19 años por distrito (10)
0 - 3.000 0 - 3.000
3.001 - 5.000 3.001 - 5.000
5.001 - 7.000 5.001 - 7.000
7.001 - 9.000 7.001 - 9.000
> 9.000 > 9.000
Población de 20 a 24 años por distrito (11)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Población de 25 a 29 años por distrito (12)
0 - 3.500 0 - 3.500
3.501 - 7.000 3.501 - 7.000
7.001 - 10.500 7.001 - 10.500
10.501 - 14.000 10.501 - 14.000
> 14.000 > 14.000
Población de 30 a 34 años por distrito (13)
0 - 4.000 0 - 4.000
4.001 - 8.000 4.001 - 8.000
8.001 - 12.000 8.001 - 12.000
12.001 - 16.000 12.001 - 16.000
> 16.000 > 16.000
Población de 35 a 39 años por distrito (14)
0 - 4.000 0 - 4.000
4.001 - 8.000 4.001 - 8.000
8.001 - 12.000 8.001 - 12.000
12.001 - 16.000 12.001 - 16.000
> 16.000 > 16.000
Población de 40 a 44 años por distrito (15)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Población de 45 a 49 años por distrito (16)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Población de 50 a 54 años por distrito (17)
0 - 4.000 0 - 4.000
4.001 - 8.000 4.001 - 8.000
8.001 - 12.000 8.001 - 12.000
12.001 - 16.000 12.001 - 16.000
> 16.000 > 16.000
Población de 55 a 59 años por distrito (18)
0 - 3.500 0 - 3.500
3.501 - 7.000 3.501 - 7.000
7.001 - 10.500 7.001 - 10.500
10.501 - 14.000 10.501 - 14.000
> 14.000 > 14.000
Población de 60 a 64 años por distrito (19)
0 - 3.000 0 - 3.000
3.001 - 6.000 3.001 - 6.000
6.001 - 9.000 6.001 - 9.000
9.001 - 12.000 9.001 - 12.000
> 12.000 > 12.000
Población de 65 a 69 años por distrito (20)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Población de 70 a 74 años por distrito (21)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Población de 75 a 79 años por distrito (22)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Población de 80 a 84 años por distrito (23)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
6.001 - 15.000 6.001 - 15.000
Población de 85 a 89 años por distrito (24)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Población de 90 a 94 años por distrito (25)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 95 a 99 años por distrito (26)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Población > 99 años por distrito (27)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Total hombres por distrito (29)
0 - 50..000 0 - 50..000
50.001 - 60.000 50.001 - 60.000
60.001 - 70.000 60.001 - 70.000
70.001 - 80.000 70.001 - 80.000
> 80.000 > 80.000
Hombres 0 a 4 años por distrito (30)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres 5 a 9 años por distrito (31)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres 10 a 14 años por distrito (32)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
> 5.000 > 5.000
Hombres 15 a 19 años por distrito (33)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres 20 a 24 años por distrito (34)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
> 5.000 > 5.000
Hombres 25 a 29 años por distrito (35)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
> 5.000 > 5.000
Hombres 30 a 34 años por distrito (36)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hombres 35 a 39 años por distrito (37)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hombres 40 a 44 años por distrito (38)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hombres 45 a 49 años por distrito (39)
0 - 2.882 0 - 2.882
2.883 - 4.000 2.883 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hombres 50 a 54 años por distrito (40)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hombres 55 a 59 años por distrito (41)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hombres 60 a 64 años por distrito (42)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
> 5.000 > 5.000
Hombres 65 a 69 años por distrito (43)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres 70 a 74 años por distrito (44)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.000 - 2.000 1.000 - 2.000
2.000 - 3.000 2.000 - 3.000
3.000 - 4.000 3.000 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres 75 a 79 años por distrito (45)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres 80 a 84 años por distrito (46)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hombres 85 a 89 años por distrito (47)
300 - 500 300 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Hombres 90 a 94 años por distrito (48)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hombres 95 a 99 años por distrito (49)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Hombres > 99 años por distrito (50)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 100 21 - 100
Total mujeres por distrito (52)
0 - 50.000 0 - 50.000
50.001 - 75.000 50.001 - 75.000
75.001 - 100.000 75.001 - 100.000
100.001 - 125.000 100.001 - 125.000
> 125.000 > 125.000
Mujeres 0 a 4 años por distrito (53)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres 5 a 9 años por distrito (54)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
> 5.000 > 5.000
Mujeres 10 a 14 años por distrito (55)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres 15 a 19 años por distrito (56)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres 20 a 24 años por distrito (57)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres 25 a 29 años por distrito (58)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Mujeres 30 a 34 años por distrito (59)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Mujeres 35 a 39 años por distrito (60)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Mujeres 40 a 44 años por distrito (61)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Mujeres 45 a 49 años por distrito (62)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Mujeres 50 a 54 años por distrito (63)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
8.001 - 15.000 8.001 - 15.000
Mujeres 55 a 59 años por distrito (64)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 > 10.000
Mujeres 60 a 64 años por distrito (65)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Mujeres 65 a 69 años por distrito (66)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Mujeres 70 a 74 años por distrito (67)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
> 5.000 > 5.000
Mujeres 75 a 79 años por distrito (68)
1.169 - 1.500 1.169 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Mujeres 80 a 84 años por distrito (69)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres 85 a 89 años por distrito (70)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Mujeres 90 a 94 años por distrito (71)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
2.001 - 5.000 2.001 - 5.000
Mujeres 95 a 99 años por distrito (72)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Mujeres > 99 años por distrito (73)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Total ambos sexos por barrio (76)
0 - 10.000 0 - 10.000
10.001 - 20.000 10.001 - 20.000
20.001 - 30.000 20.001 - 30.000
30.001 - 40.000 30.001 - 40.000
> 40.000 > 40.000
Población de 0 a 4 años por barrio (77)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 5 a 9 años por barrio (78)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 10 a 14 años por barrio (79)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 15 a 19 años por barrio (80)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 20 a 24 años por barrio (81)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
2.001 - 5.000 2.001 - 5.000
Población de 25 a 29 años por barrio (82)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Población de 30 a 34 años por barrio (83)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Población de 35 a 39 años por barrio (84)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.320 751 - 1.320
1.321 - 2.250 1.321 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
3.001 - 8.000 3.001 - 8.000
Población de 40 a 44 años por barrio (85)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Población de 45 a 49 años por barrio (86)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Población de 50 a 54 años por barrio (87)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Población de 55 a 59 años por barrio (88)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Población de 60 a 64 años por barrio (89)
0 - 750 0 - 750
751 - 1.500 751 - 1.500
1.501 - 2.250 1.501 - 2.250
2.251 - 3.000 2.251 - 3.000
> 3.000 > 3.000
Población de 65 a 69 años por barrio (90)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 70 a 74 años por barrio (91)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 75 a 79 años por barrio (92)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 80 a 84 años por barrio (93)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Población de 85 a 89 años por barrio (94)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Población de 90 a 94 años por barrio (95)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Población de 95 a 99 años por barrio (96)
0 - 35 0 - 35
36 - 70 36 - 70
71 - 105 71 - 105
106 - 140 106 - 140
> 140 > 140
Población > 99 años por barrio (97)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Total hombres por barrio (99)
0 - 5.000 0 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
Hombres 0 a 4 años por barrio (100)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hombres 5 a 9 años por barrio (101)
37 - 250 37 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hombres 10 a 14 años por barrio (102)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hombres 15 a 19 años por barrio (103)
39 - 250 39 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hombres 20 a 24 años por barrio (104)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hombres 25 a 29 años por barrio (105)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Hombres 30 a 34 años por barrio (106)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Hombres 35 a 39 años por barrio (107)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Hombres 40 a 44 años por barrio (108)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Hombres 45 a 49 años por barrio (109)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Hombres 50 a 54 años por barrio (110)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Hombres 55 a 59 años por barrio (111)
0 - 350 0 - 350
351 - 700 351 - 700
701 - 1.050 701 - 1.050
1.051 - 1.400 1.051 - 1.400
1.401 - 5.000 1.401 - 5.000
Hombres 60 a 64 años por barrio (112)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Hombres 65 a 69 años por barrio (113)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hombres 70 a 74 años por barrio (114)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hombres 75 a 79 años por barrio (115)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hombres 80 a 84 años por barrio (116)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hombres 85 a 89 años por barrio (117)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Hombres 90 a 94 años por barrio (118)
0 - 35 0 - 35
36 - 70 36 - 70
71 - 105 71 - 105
106 - 140 106 - 140
> 140 > 140
Hombres 95 a 99 años por barrio (119)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Hombres > 99 años por barrio (120)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Total mujeres por barrio (122)
0 - 6.000 0 - 6.000
6.001 - 12.000 6.001 - 12.000
12.001 - 18.000 12.001 - 18.000
18.001 - 24.000 18.001 - 24.000
> 24.000 > 24.000
Mujeres 0 a 4 años por barrio (123)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Mujeres 5 a 9 años por barrio (124)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Mujeres 10 a 14 años por barrio (125)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
1.001 - 5.000 1.001 - 5.000
Mujeres 15 a 19 años por barrio (126)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Mujeres 20 a 24 años por barrio (127)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Mujeres 25 a 29 años por barrio (128)
0 - 350 0 - 350
351 - 700 351 - 700
701 - 1.050 701 - 1.050
1.051 - 1.400 1.051 - 1.400
> 1.400 > 1.400
Mujeres 30 a 34 años por barrio (129)
42 - 350 42 - 350
351 - 700 351 - 700
701 - 1.050 701 - 1.050
1.051 - 1.400 1.051 - 1.400
> 1.400 > 1.400
Mujeres 35 a 39 años por barrio (130)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Mujeres 40 a 44 años por barrio (131)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Mujeres 45 a 49 años por barrio (132)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Mujeres 50 a 54 años por barrio (133)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Mujeres 55 a 59 años por barrio (134)
0 - 350 0 - 350
351 - 700 351 - 700
701 - 1.050 701 - 1.050
1.051 - 1.400 1.051 - 1.400
> 1.400 > 1.400
Mujeres 60 a 64 años por barrio (135)
0 - 350 0 - 350
351 - 700 351 - 700
701 - 1.050 701 - 1.050
1.051 - 1.400 1.051 - 1.400
> 1.400 > 1.400
Mujeres 65 a 69 años por barrio (136)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Mujeres 70 a 74 años por barrio (137)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Mujeres 75 a 79 años por barrio (138)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Mujeres 80 a 84 años por barrio (139)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Mujeres 85 a 89 años por barrio (140)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Mujeres 90 a 94 años por barrio (141)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Mujeres 95 a 99 años por barrio (142)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 500 101 - 500
Mujeres > 99 años por barrio (143)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 100 21 - 100
Línea de distritos (146)
Línea de barrios (147)
Nombres de barrios (148)
Secciones censales (149)
Total ambos sexos por sección censal (151)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
2.001 - 2.500 2.001 - 2.500
> 2.500 > 2.500
Población de 0 a 4 años por sección censal (152)
6 - 50 6 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Población de 5 a 9 años por sección censal (153)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Población de 10 a 14 años por sección censal (154)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 1.000 201 - 1.000
Población de 15 a 19 años por sección censal (155)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Población de 20 a 24 años por sección censal (156)
0 - 50 0 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
> 150 > 150
Población de 25 a 29 años por sección censal (157)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Población de 30 a 34 años por sección censal (158)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Población de 35 a 39 años por sección censal (159)
0 - 75 0 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 225 151 - 225
226 - 300 226 - 300
> 300 > 300
Población de 40 a 44 años por sección censal (160)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 2.000 401 - 2.000
