ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ESTADISTICA/INDICADORES_COMPOSICION_HOGARES)

Término municipal (1)
Distritos (2)
Barrios (3)
Número total de hogares por distrito (5)
0 - 30.000 0 - 30.000
30.001 - 45.000 30.001 - 45.000
45.001 - 60.000 45.001 - 60.000
60.001 - 75.000 60.001 - 75.000
> 75.000 > 75.000
Hogares con una mujer sola de 16 a 64 años por distrito (6)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hogares con un hombre solo de 16 a 64 años por distrito (7)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hogares con una mujer sola de 65 o más años por distrito (8)
0 - 2.000 0 - 2.000
2.001 - 4.000 2.001 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
> 8.000 > 8.000
Hogares con un hombre solo de 65 o más años por distrito (9)
0 - 800 0 - 800
801 - 1.600 801 - 1.600
1.601 - 2.400 1.601 - 2.400
2.401 - 3.200 2.401 - 3.200
> 3.200 > 3.200
Hogares con una mujer adulta y uno o más menores por distrito (10)
0 - 600 0 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
1.201 - 1.500 1.201 - 1.500
> 1.500 > 1.500
Hogares con un hombre adulto y uno o más menores por distrito (11)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Hogares con dos adultos de 16 a 64 años sin menores por distrito (12)
0 - 4,000 0 - 4,000
4,001 - 6,000 4,001 - 6,000
6,001 - 8,000 6,001 - 8,000
8,001 - 10,000 8,001 - 10,000
> 10.000 > 10.000
Hogares con dos adultos, uno al menos de 65 años o más por distrito (13)
0 - 4.000 0 - 4.000
4.001 - 6.000 4.001 - 6.000
6.001 - 8.000 6.001 - 8.000
8.001 - 10.000 8.001 - 10.000
10.001 - 20.000 10.001 - 20.000
Hogares con dos adultos y un menor por distrito (14)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 2.500 1.501 - 2.500
2.501 - 3.500 2.501 - 3.500
3.501 - 4.500 3.501 - 4.500
> 4.500 > 4.500
Hogares con dos adultos y dos menores por distrito (15)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Hogares con dos adultos y tres o más menores o más por distrito (16)
0 - 400 0 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1.000 801 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años sin menores por distrito (17)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años y un menor por distrito (18)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1501 - 2000 1501 - 2000
> 2.000 > 2.000
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años y dos o más menores por distrito (19)
0 - 200 0 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
> 500 > 500
Hogares con tres adultos con o sin menores por distrito (20)
0 - 1.500 0 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 4.500 3.001 - 4.500
4.501 - 6.000 4.501 - 6.000
> 6.000 > 6.000
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años sin menores por distrito (21)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años y un menor por distrito (22)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años y dos o más menores por distrito (23)
38 - 50 38 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Hogares con cuatro adultos con o sin menores menores por distrito (24)
0 - 600 0 - 600
601 - 1.200 601 - 1.200
1.201 - 1.800 1.201 - 1.800
1.801 - 2.400 1.801 - 2.400
> 2.400 > 2.400
Hogares con cinco adultos o más con o sin menores por distrito (25)
0 - 1.000 0 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
> 4.000 > 4.000
Hogares con quince habitantes o más por distrito (26)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Hogares con menores solos por distrito (27)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Número total de hogares por barrio (29)
0 - 4.000 0 - 4.000
4.001 - 8.000 4.001 - 8.000
8.001 - 12.000 8.001 - 12.000
12.001 - 16.000 12.001 - 16.000
> 16.000 > 16.000
Hogares con una mujer sola de 16 a 64 años por barrio (30)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Hogares con un hombre solo de 16 a 64 años por barrio (31)
0 - 400 0 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1.200 801 - 1.200
1.201 - 1.600 1.201 - 1.600
> 1.600 > 1.600
Hogares con una mujer sola de 65 o más años por barrio (32)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
> 2.000 > 2.000
Hogares con un hombre solo de 65 o más años por barrio (33)
0 - 150 0 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 450 301 - 450
451 - 600 451 - 600
> 600 > 600
Hogares con una mujer adulta y uno o más menores por barrio (34)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Hogares con un hombre adulto y uno o más menores por barrio (35)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Hogares con dos adultos de 16 y 64 años sin menores por barrio (36)
0 - 500 0 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
1.501 - 2.000 1.501 - 2.000
2.001 - 5.000 2.001 - 5.000
Hogares con dos adultos, uno con 65 años o más por barrio (37)
0 - 600 0 - 600
601 - 1.200 601 - 1.200
1.201 - 1.800 1.201 - 1.800
1.801 - 2.400 1.801 - 2.400
> 2.400 > 2.400
Hogares con dos adultos y un menor por barrio (38)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Hogares con dos adultos y dos menores por barrio (39)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hogares con dos adultos y tres o más menores por barrio (40)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 1.000 401 - 1.000
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años sin menores por barrio (41)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años y un menor por barrio (42)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años y dos o más menores por barrio (43)
0 - 50 0 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 500 126 - 500
Hogares con tres adultos con o sin menores por barrio (44)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1.200 901 - 1.200
> 1.200 > 1.200
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años omás y dos entre 16 y 34 años sin menores por barrio (45)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos entre 16 y 34 años y un menor por barrio (46)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 500 101 - 500
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos entre 16 y 34 años y dos o más menores por barrio (47)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
> 400 > 400
Hogares con cuatro adultos con o sin menores por barrio (48)
0 - 200 0 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
> 500 > 500
Hogares con cinco o más adultos con o sin menores por barrio (49)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
> 800 > 800
Hogares con quince o más habitantes por barrio (50)
0 - 3 0 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Hogares con menores solos por barrio (51)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
> 9 > 9
Línea de distritos (54)
Línea de barrios (55)
Nombres de barrios (56)
Secciones censales (57)
Número total de hogares por sección censal (58)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
> 1.000 > 1.000
Hogares con una mujer sola de 16 a 64 años por sección censal (59)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Hogares con un hombre solo de 16 a 64 años por sección censal (60)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 120 91 - 120
> 120 > 120
Hogares con una mujer sola de 65 o más años por sección censal (61)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Hogares con un hombre solo de 65 o más años por sección censal (62)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Hogares con una mujer adulta y uno o más menores por sección censal (63)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 65 31 - 65
66 - 200 66 - 200
Hogares con un hombre adulto y uno o más menores por sección censal (64)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Hogares con dos adultos de 16 a 64 años sin menores por sección censal (65)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
> 200 > 200
Hogares con dos adultos, uno al menos de 65 años o más por sección censal (66)
0 - 50 0 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
> 125 > 125
Hogares con dos adultos y un menor por sección censal (67)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
>100 >100
Hogares con dos adultos y dos menores por sección censal (68)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
> 100 > 100
Hogares con dos adultos y tres o más menores por sección censal (69)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años sin menores por sección censal (70)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años y un menor por sección censal (71)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Hogares con tres adultos, dos de 35 años o más y otro de 16 a 34 años y dos o más menores por sección censal (72)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Hogares con tres adultos con o sin menores por sección censal (73)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años sin menores por sección censal (74)
0 - 20 0 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 200 81 - 200
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años y un menor por sección censal (75)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 100 9 - 100
Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años y dos o más menores por sección censal (76)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Hogares con cuatro adultos, con o sin menores por sección censal (77)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Hogares con cinco adultos o más, con o sin menores por sección censal (78)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 60 46 - 60
61 - 200 61 - 200
Hogares con quince habitantes o más por sección censal (79)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
> 6 > 6
Hogares con menores sólos por sección censal (80)
0 0
1 1
2 2
3 3