ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Renta_media)

Año 2022 (80)
26.692 - 30.506 26.692 - 30.506
22.877 - 26.691 22.877 - 26.691
19.061 - 22.876 19.061 - 22.876
15.246 - 19.060 15.246 - 19.060
11.430 - 15.245 11.430 - 15.245
Año 2021 (79)
24.747 - 28.233 24.747 - 28.233
21.260 - 24.746 21.260 - 24.746
17.772 - 21.259 17.772 - 21.259
14.285 - 17.771 14.285 - 17.771
10.797 - 14.284 10.797 - 14.284
Año 2020 (82)
24.224 - 27.719 24.224 - 27.719
20.728 - 24.223 20.728 - 24.223
17.232 - 20.727 17.232 - 20.727
13.736 - 17.231 13.736 - 17.231
10.239 - 13.735 10.239 - 13.735
Año 2019 (83)
24.150 - 27.634 24.150 - 27.634
20.666 - 24.149 20.666 - 24.149
17.181 - 20.665 17.181 - 20.665
13.697 - 17.180 13.697 - 17.180
10.211 - 13.696 10.211 - 13.696
Año 2018 (84)
24.525 - 28.190 24.525 - 28.190
20.859 - 24.524 20.859 - 24.524
17.193 - 20.858 17.193 - 20.858
13.527 - 17.192 13.527 - 17.192
9.860 - 13.526 9.860 - 13.526
Año 2017 (88)
22.925 - 26.267 22.925 - 26.267
19.582 - 22.924 19.582 - 22.924
16.239 - 19.581 16.239 - 19.581
12.896 - 16.238 12.896 - 16.238
9.552 - 12.895 9.552 - 12.895
Año 2016 (89)
22.655 - 25.969 22.655 - 25.969
19.340 - 22.654 19.340 - 22.654
16.026 - 19.339 16.026 - 19.339
12.711 - 16.025 12.711 - 16.025
9.395 - 12.710 9.395 - 12.710
Año 2015 (90)
21.180 - 24.155 21.180 - 24.155
18.204 - 21.179 18.204 - 21.179
15.229 - 18.203 15.229 - 18.203
12.253 - 15.228 12.253 - 15.228
9.276 - 12.252 9.276 - 12.252
Año 2022 (102)
29.353 - 34.765 29.353 - 34.765
23.940 - 29.352 23.940 - 29.352
18.527 - 23.939 18.527 - 23.939
13.114 - 18.526 13.114 - 18.526
7.700 - 13.113 7.700 - 13.113
Año 2021 (101)
27.086 - 32.039 27.086 - 32.039
22.132 - 27.085 22.132 - 27.085
17.179 - 22.131 17.179 - 22.131
12.225 - 17.178 12.225 - 17.178
7.270 - 12.224 7.270 - 12.224
Año 2020 (100)
26.720 - 31.670 26.720 - 31.670
21.769 - 26.719 21.769 - 26.719
16.819 - 21.768 16.819 - 21.768
11.868 - 16.818 11.868 - 16.818
6.916 - 11.867 6.916 - 11.867
Año 2019 (99)
27.137 - 32.183 27.137 - 32.183
22.091 - 27.136 22.091 - 27.136
17.044 - 22.090 17.044 - 22.090
11.998 - 17.043 11.998 - 17.043
6.950 - 11.997 6.950 - 11.997
Año 2018 (98)
27.137 - 32.242 27.137 - 32.242
22.031 - 27.136 22.031 - 27.136
16.925 - 22.030 16.925 - 22.030
11.819 - 16.924 11.819 - 16.924
6.712 - 11.818 6.712 - 11.818
Año 2017 (97)
25.494 - 30.210 25.494 - 30.210
20.777 - 25.493 20.777 - 25.493
16.059 - 20.776 16.059 - 20.776
11.342 - 16.058 11.342 - 16.058
6.624 - 11.341 6.624 - 11.341
Año 2016 (96)
24.787 - 29.364 24.787 - 29.364
20.210 - 24.786 20.210 - 24.786
15.632 - 20.209 15.632 - 20.209
11.055 - 15.631 11.055 - 15.631
6.476 - 11.054 6.476 - 11.054
Año 2015 (92)
23.957-28.339 23.957-28.339
19.573-23.956 19.573-23.956
15.191 -19.572 15.191 -19.572
10.809-15.190 10.809-15.190
6.427-10.808 6.427-10.808
Sin datos Sin datos
Sección censal_2022 (104)
28.812 - 34.765 28.812 - 34.765
22.858 - 28.811 22.858 - 28.811
16.905 - 22.857 16.905 - 22.857
10.951 - 16.904 10.951 - 16.904
4.996 - 10.950 4.996 - 10.950
Sección censal_2021 (105)
26570 - 32039 26570 - 32039
21099 - 26569 21099 - 26569
15629 - 21098 15629 - 21098
10158 - 15628 10158 - 15628
4687 - 10157 4687 - 10157
Sección censal_2020 (106)
26.175 - 31.670 26.175 - 31.670
20.679 - 26.174 20.679 - 26.174
15.182 - 20.678 15.182 - 20.678
9.686 - 15.181 9.686 - 15.181
4.189 - 9.685 4.189 - 9.685
Sección censal_2019 (107)
26.558 - 32.183 26.558 - 32.183
20.932 - 26.557 20.932 - 26.557
15.306 - 20.931 15.306 - 20.931
9.680 - 15.305 9.680 - 15.305
4.053 - 9.679 4.053 - 9.679
Sección censal_2018 (108)
26.538 - 32.242 26.538 - 32.242
20.834 - 26.537 20.834 - 26.537
15.129 - 20.833 15.129 - 20.833
9.425 - 15.128 9.425 - 15.128
3.719 - 9.424 3.719 - 9.424
Sección censal_2017 (109)
24.855 - 30.210 24.855 - 30.210
19.499 - 24.854 19.499 - 24.854
14.144 - 19.498 14.144 - 19.498
8.788 - 14.143 8.788 - 14.143
3.431 - 8.787 3.431 - 8.787
Sección censal_2016 (110)
24.146 - 29.364 24.146 - 29.364
18.927 - 24.145 18.927 - 24.145
13.707 - 18.926 13.707 - 18.926
8.488 - 13.706 8.488 - 13.706
3.268 - 8.487 3.268 - 8.487
Sección censal_2015 (111)
23.337 - 28.350 23.337 - 28.350
18.323 - 23.336 18.323 - 23.336
13.310 - 18.322 13.310 - 18.322
8.296 - 13.309 8.296 - 13.309
3.281 - 8.295 3.281 - 8.295